Energie opbrengst per jaar*
- Binnenland: ca. 7.500 kWh (Arnhem)
- Hoge gebouwen: ca. 12.500 kWh (30 meter)
- Kustlocaties: ca. 15.000 kWh (Terschelling)
Startsnelheid
- Ca. 3 m/s (windkracht 2 Bft.; zwakke wind)
*Energieopbrengst is sterk afhankelijk van de gekozen locatie en plaatsingshoogte.
Kracht | Benaming van KNMI | Snelheid in m/s | Watt* |
0 | stil | 0 – 0,2 | 0 |
1 | zeer zwak | 0,3 – 1,5 | 0 – 15 |
2 | zwak | 1,6 – 3,3 | 15 – 100 |
3 | vrij matig | 3,4 – 5,4 | 100 – 350 |
4 | matig | 5,5 – 7,9 | 350 – 1.150 |
5 | vrij krachtig | 8,0 – 10,7 | 1.150 – 2.700 |
6 | krachtig | 10,8 – 13,8 | 2.700 – 5.300 |
7 | hard | 13,9 – 17,1 | 5.300 – 9.000 |
8 | stormachtig | 17,2 – 20,7 | 9.000 – 10.000* |
9 | storm | 20,8 – 24,4 | 10.000* |
10 | zware storm | 24,5 – 28,4 | 10.000* |
11 | zeer zware storm | 28,5 – 32,6 | 10.000* |
12 | orkaan | >32,7 | 10.000* |
* Het vermogen van de DutchVentus windturbine is begrensd op 10.000 Watt. Ook bij hoge windsnelheden blijft de windturbine in bedrijf en levert hij een vermogen van 10.000 Watt.