Energieertrag*
- Freiland: ca. 7.500 kWh
- Hohe Gebäude (30 m) und freie Flächen: ca. 12.500 kWh
- Küstengebiete: ca. 15.000 kWh
Startwindgeschwindigkeit
- Ca. 3 m/s (Windstärke 2 Bft. schwacher Wind)
*Der Energieertrag hängt in großem Maß von dem gewählten Standort und der Platzierungshöhe ab.
Kracht | Benaming van KNMI | Snelheid in m/s * | Watt |
0 | Windstille, Flaute | 0 – 0,2 | 0 |
1 | leiser Zug | 0,3 – 1,5 | 0 – 15 |
2 | leichte Brise | 1,6 – 3,3 | 15 – 100 |
3 | schwache Brise | 3,4 – 5,4 | 100 – 350 |
4 | mäßige Brise | 5,5 – 7,9 | 350 – 1.150 |
5 | frische Brise | 8,0 – 10,7 | 1.150 – 2.700 |
6 | starker Wind | 10,8 – 13,8 | 2.700 – 5.300 |
7 | steifer WInd | 13,9 – 17,1 | 5.300 – 9.000 |
8 | stürmischer WInd | 17,2 – 20,7 | 9.000 – 10.000* |
9 | Sturm | 20,8 – 24,4 | 10.000* |
10 | schwerer Sturm | 24,5 – 28,4 | 10.000* |
11 | orkanartiger Sturm | 28,5 – 32,6 | 10.000* |
12 | Orkan | >32,7 | 10.000* |
*Die Leistung der DutchVentus Windturbine wird auf 10.000 Watt maximiert. Auch bei hohen Windgeschwindigkeiten bleibt die Windkraftanlage in Betrieb und liefert eine Leistung von 10.000 Watt.